QUAD ECO SPEEDY SPORT S8 1000W 48V R8 C/ DIFERENCIAL EN EJE
Art-No. 1161238
El arte no. 1161238
MOTORES NITRO 1000W 48V Eco midi Quad Infantil Speedy Sport 8″
Keyless Go | Transmisión por eje con diferencial | Display LED | Acelerador 3 niveles
Características:
– Motor eléctrico brushless (brushless) de 1000W 48V
– Nuevo chasis reforzado
– Transmisión por eje con diferencial
– Display LED con 3 niveles de velocidad, indicador de kilometraje y estado de la batería
– 2x mandos a distancia por radio para Keyless Go, encendido y apagado mediante mando a distancia sin llave
– 3 niveles de velocidad mediante interruptor de presión
– Faro LED + luz de freno trasera LED
– Cadera y vía ajustables
– Marcha adelante y atrás mediante interruptor selector
– Toma de carga para una carga cómoda
– 2x hidr. Frenos de disco en el eje trasero
– 2 frenos de tambor en la parte delantera
– 2 llaves de contacto
– bocina
– cargador incluido
Detalles:
Datos técnicos:
| etiqueta de datos | Información del fabricante |
| Fabricante | Motores nitro |
| Modelo | Eco Speedy S8 con diferencial |
| Permiso | – |
| motor | motor eléctrico de 1000W 48V |
| Potencia máxima nominal | 750/1000W |
| V-Max con un peso de ciclista de 70 kg | 1er nivel 8 km/h 2do nivel 16 km/h 3er nivel 30 km/h |
| Rango | aproximadamente 25 kilómetros |
| transmisión | Marcha adelante/atrás |
| conducir | Transmisión por eje con diferencial |
| batería | 48V 20Ah (4x12V 20Ah) |
| Tipo | Gel de plomo (6-DZM-20) |
| Suspensión delantera | trasero | 2x amortiguadores ajustables | amortiguador ajustable |
| Frenos delanteros | trasero | 2x freno de tambor | 2x discos de freno hidráulicos |
| Neumáticos delanteros | trasero | 19×7-8 | 18×9.5-8 |
| Tiempo de carga | aproximadamente 6-8 horas |
| Peso neto del vehículo | 112 kilos |
| Peso bruto del vehículo | 125 kilos |
| Capacidad de carga | 82kg |
| Dimensiones del vehículo en mm | |
| LxAnxAl | 1540x1050x990 |
| Altura del asiento v. Piso | 700 |
| Distancia reposapiés | 410 |
| Claridad del piso | 240 |
| Ancho de vía vuh | 1050 | 945 |
| Distancia del eje | 980 |
| Dimensiones de la caja en mm | |
| LxAnxAl | 1430x830x620 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.