SRAM Maven Ultimate Stealth: freno hidráulico 4 pistones, 50 % más potente que Code RSC. Palanca de carbono, titanio y diseño Stealth.
🔥 SRAM Maven Ultimate Stealth – Freno Hidráulico 4 Pistones
📖 Descripción general
El SRAM Maven Ultimate Stealth es el freno de disco más avanzado de la marca, creado para quienes buscan máxima potencia, control y ligereza en disciplinas como enduro, downhill y e-MTB. Con un 50 % más de potencia de frenado que los Code RSC, los nuevos Maven Ultimate integran un diseño Stealth, que mantiene el cockpit más limpio, un calibre de 4 pistones sobredimensionados, hardware en titanio y palanca de carbono con ajuste sin herramientas.
👉 Puedes elegirlo en versión delantera (Ref. 00.5018.237.001), trasera (Ref. 00.5018.237.002) o conjunto completo mediante el desplegable de opciones.
🛠️ Ficha técnica (Maven Ultimate Stealth)
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Referencias | 00.5018.237.001 (delantero) / 00.5018.237.002 (trasero) |
| Tipo de freno | Hidráulico de disco, montaje Post-Mount |
| Posición | Delantero (950 mm) / Trasero (2000 mm) |
| Calibre | 4 pistones (18 mm + 19.5 mm) |
| Fluido | Aceite mineral Maxima |
| Palanca | Carbono con rodamientos sellados, ajuste de alcance y punto de contacto sin herramientas |
| Cuerpo | Aleación forjada con hardware de titanio |
| Diseño | Stealth, integración limpia en el manillar |
| Pastillas incluidas | Orgánicas XL (muelle de acero) |
| Peso aprox. | 362 g (trasero completo) |
| Uso recomendado | Enduro, DH, Trail agresivo y e-MTB |
📊 Comparativa SRAM Maven – Ultimate vs Silver vs Bronze
| Característica | Maven Ultimate Stealth | Maven Silver Stealth | Maven Bronze Stealth |
|---|---|---|---|
| Material palanca | Carbono con rodamientos sellados | Aluminio con rodamientos | Aluminio con casquillos |
| Hardware | Titanio | Acero | Acero |
| Ajustes | Alcance + punto de contacto (sin herramientas) | Alcance + punto de contacto (sin herramientas) | Solo alcance |
| Peso aprox. | ~362 g | ~375 g | ~380 g |
| Nivel de gama | Tope de gama (racing) | Alta gama (rendimiento/valor) | Media-alta (robustez y precio contenido) |
⚡ Comparativa Maven Ultimate Stealth vs Code RSC
| Característica | Maven Ultimate Stealth | Code RSC |
|---|---|---|
| Potencia de frenado | 50 % más potente que Code | Potencia alta |
| Pistones | 4 sobredimensionados (18 + 19.5 mm) | 4 estándar |
| Fluido | Aceite mineral Maxima | DOT 5.1 |
| Ajustes | Alcance + punto de contacto (sin herramientas) | Alcance + punto de contacto (sin herramientas) |
| Palanca | Carbono con rodamientos | Aluminio |
| Hardware | Titanio | Acero |
| Peso aprox. | ~362 g | ~395 g |
| Uso recomendado | Enduro, DH, e-MTB | Enduro, Trail agresivo |
👉 Conclusión:
El Maven Ultimate Stealth es el freno más potente y ligero de SRAM, diseñado para los riders más exigentes. Frente a los Code RSC, ofrece un salto en potencia, modulación y estética, convirtiéndose en la referencia del mercado.
⭐ Ventajas clave del Maven Ultimate Stealth
-
✅ Potencia un 50 % superior a Code.
-
✅ Palanca de carbono con ajuste de alcance y contacto.
-
✅ Hardware en titanio: máxima ligereza y resistencia.
-
✅ Diseño Stealth para un cockpit limpio.
-
✅ Opción de compra: delantero, trasero o conjunto completo.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.