QUAD SPY RACING 4000w 100ah CEE bateria litio
ART 1161801
El arte no. 1161801
SPY Racing EEC Eco Quad 4kW 4000W incluida 7,2kW/h 72V 100Ah batería de litio
homologada para la calle | pantalla LED | Diferencial | 3 niveles de aceleración hasta 90 km/h
Características:
– CEE / homologación con permiso de conducir clase B
– Homologación 2 personas
– Motor brushless de 4kW (sin escobillas)
– Incluidos 7,2 kW/h | Baterías de litio de 72V 100Ah
– Pantalla LED digital
– Tres modos de velocidad seleccionables
– Tracción trasera con diferencial
– Llantas de 14″ pulidas o negras (según el color)
– Marcha atrás mediante interruptor de botón
– Asistente de arranque en pendientes –
Camber y pista ajustables
– Carga impermeable (IP44) para una carga cómoda
– Toma de carga para una carga cómoda
– Amortiguadores hidráulicos de alto rendimiento
– Frenos hidráulicos de alto rendimiento (2 delanteros, 2 traseros)
– Faros LED (luz de cruce/luz larga) + luces traseras y de freno LED, intermitentes LED
– Guardabarros integral
– 2 llaves de encendido
– Incl. cargador 72V 15A
– Incl. respaldo
– Opcionalmente también disponible con portaequipajes o maleta
Detalles:
Especificaciones técnicas:
| etiqueta de datos | Información del fabricante |
| Fabricante | Carreras de espías |
| Modelo | SERIE E8 |
| Permiso | Camino legal para dos personas |
| motor | Motor eléctrico trifásico (sin escobillas) |
| Actuación | 4kW 4000W |
| V máx. | 90 km/h |
| Rango cuando está completamente cargado | Hasta 141 km (según el nivel de velocidad y la temperatura exterior) |
| Tiempo de carga | 6-7 horas Toma Schuko |
| transmisión | Automático + marcha atrás |
| conducir | diferencial |
| capacidad de la batería | 7.2kW/h 72V 100Ah |
| Tipo de Batería | Batería de Litio |
| el consumo de energía | 78Wh/km |
| combustible | Electricidad |
| Suspensión delantera | trasero | Amortiguadores de rendimiento hidráulico |
| Frenos delanteros | trasero | Frenos de rendimiento hidráulico |
| llantas delanteras | trasero | 185/30-14 | 270/30-14 |
| Peso neto del vehículo (incluida la batería) | 253kg |
| Peso bruto del vehículo (incluyendo embalaje y batería) | 302kg |
| peso total | 415kg |
| carga útil máxima | alrededor de 160 kg |
| Dimensiones en mm | |
| LxAnxAl sin espejo | 1980x1270x1050 |
| LxAnxAl con espejo | 1980x1270x1230 |
| altura del asiento V. Piso | 750 |
| Distancia pie-asiento | 540 |
| claridad del piso | 150 |
| calibre vuh | 1100 | 1020 |
| Distancia central | 1380 |
| Dimensiones del embalaje en mm | 1750x1100x810 |
| variaciones de color | Gris mate, rojo vino, gris nano, azul mate |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.